广东全省排查大米多数合格 公开镉超标批次详情(2)
2019-03-14 01:49
作者:默克
广东省质监局抽检不合格名单
序号 产品名称 生产企业名称 生产许可证号 原料的原产地(有多个可填多个) 供应商名称(有多个可填多个) 规格型号 商标 生产日期 / 批号 检验项目 标准值( mg/kg ) 实测值( mg/kg )1 鼠牙粘米 广东金稻米业有限公司 QS4401 0102 6060 湖南攸县 攸县大同桥大板米厂 15kg/袋 聚福 2013-2-18 镉 ≤0.2 0.29
2 绿榕雪花粘米 广州市番禺区粮食储备有限公司 QS4401 0102 0446 台山、韶关、广西全州、广西桂平 苏劲华、欧兴发、忠万大米加工厂、祥发米业 15kg/袋 绿榕 2013-2-25 镉 ≤0.2 0.28
3 雪花粘米(大米) 佛山市高明区西安荷丰粮食加工厂 QS4406 0102 0018 广东省佛山市 当地农民 15kg/袋 _ 2013-4-12 镉 ≤0.2 0.3
4 大米 佛山市高明区更合镇卓成粮食加工厂 QS4406 0102 0804 广东省 中央储粮肇庆直属库 50kg/袋 _ 2013-4-10 镉 ≤0.2 0.48
5 天香粘米 佛山市顺德区明盛丰米业有限公司 QS4406 0102 0860 江西 江西鹰南贡米有限公司 15kg/袋 _ 2013-3-28 镉 ≤0.2 0.24
6 “御福园”缘丰米 佛山市御福园米业有限公司 QS4454 0102 1048 江西 江西鹰南贡米有限公司 25kg 御福园 2013-3-26 镉 ≤0.2 0.31
7 籼米 佛山市顺德区龙江镇仙塘大米加工厂 QS4406 0102 0878 广东乐昌市 乐昌市粮食局廊田粮管所 25kg _ 2013-4-2 镉 ≤0.2 0.45
8 太南粘(大米) 中山市黄圃镇锦益粮食加工厂 QS4420 0102 1018 江西 鹰潭市中同米业有限公司 净含量15kg _ 2013-2-21 镉 ≤0.2 0.45
9 高安大米 中山市火炬开发区金环粮食加工厂 QS4420 0102 4796 江西 中山市储备粮中心粮库 25kg/袋 _ 2013-3-1 镉 ≤0.2 0.34
10 粤西米皇(大米) 高要市马安粮联粮食加工厂 QS4412 0102 0186 15kg/袋 _ 2013-3-26 镉 ≤0.2 0.22
11 莲峰牌金至尊米 东莞粮食局长安粮食管理所 QS4419 0102 9055 广西 广西省桂平市石盟祥发粮食加工厂 50kg/袋 _ 2013-3-29 镉 ≤0.2 0.26

