2018年6月上海市法定报告传染病疫情
2019-06-17 22:14
作者:阿狸
2018年6月1日至2018年6月30日,本市共报告法定管理的甲乙丙类传染病12612例,死亡6人。
其中,无甲类传染病报告。
乙类传染病共报告12种2869例,死亡6人;无人感染H5N1高致病性禽流感、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎报告;报告发病数居前五位的病种依次为梅毒、肺结核、猩红热、淋病、病毒性肝炎,占本月总疫情的96.93%。6例死亡病例分别为艾滋病(5例)、病毒性肝炎(1例)。
丙类传染病共报告6种9743例,无死亡病例报告。报告发病数居前三位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病、流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的99.80%。
附件:2018年6月上海市法定报告传染病发病数统计表
2018年6月上海市法定报告传染病发病数统计表病名 本市居民 外来人口 合计
甲乙类传染病合计 2164 705 2869
鼠疫 0 0 0
霍乱 0 0 0
传染性非典型肺炎 0 0 0
艾滋病 38 15 53
病毒性肝炎 158 30 188
其中:(1)甲肝 17 2 19
(2)乙肝 31 12 43
(3)丙肝 3 1 4
(4)丁肝 1 0 1
(5)戊肝 82 9 91
(6)肝炎(未分型) 24 6 30
脊髓灰质炎 0 0 0
人感染高致病性禽流感 0 0 0
麻疹 7 0 7
流行性出血热 0 0 0
狂犬病 0 0 0
流行性乙型脑炎 0 0 0
登革热 1 2 3
炭疽 0 0 0
细菌性和阿米巴性痢疾 5 0 5
肺结核 394 209 603
伤寒和副伤寒 3 0 3
流行性脑脊髓膜炎 0 0 0
百日咳 3 12 15
白喉 0 0 0
新生儿破伤风 0 0 0
猩红热 387 89 476
布鲁氏菌病 1 1 2
淋病 194 128 322
梅毒 973 219 1192
钩端螺旋体病 0 0 0
血吸虫病 0 0 0
疟疾 0 0 0
人感染H7N9禽流感 0 0 0
丙类传染病合计 6438 3305 9743
流行性感冒 12 0 12
流行性腮腺炎 217 58 275
风疹 1 1 2
急性出血性结膜炎 4 1 5
麻风病 0 0 0
斑疹伤寒 0 0 0
黑热病 0 0 0
包虫病 0 0 0
丝虫病 0 0 0
其它感染性腹泻病 349 79 428
手足口病 5855 3166 9021
甲乙丙类总计 8602 4010 12612
2018年7月份防病重点提示:
7月高温酷暑,上旬本市仍处在梅雨季节,体感潮湿闷热。市民应重点防控感染性腹泻、霍乱、登革热以及高温中暑。